
Između 1991. i 2013. godine, struktura stanovništva Doboja doživjela je značajne promjene. Ukupno stanovništvo Doboja smanjilo se sa 95.213 u 1991. godini na 71.441 u 2013. godini. Broj Bošnjaka je opao sa 29.203 (30,7%) u 1991. godini na 15.322 (21,4%) u 2013. godini. To ukazuje na značajno smanjenje procentualnog učešća Bošnjaka u ukupnom stanovništvu Doboja. Hrvati su doživjeli još dramatičniji pad, sa 10.676 (11,2%) u 1991. na samo 1.845 (2,6%) u 2013. godini. Njihovo procentualno učešće u stanovništvu se smanjilo gotovo pet puta. Srbi su jedina etnička grupa koja je zabilježila rast, kako u apsolutnom broju, tako i u procentualnom učešću. Broj Srba se povećao sa 47.133 (49,5%) u 1991. na 52.628 (73,7%) u 2013. godini. Ostali, koji su u 1991. godini činili 8,6% stanovništva sa brojem od 8.201, smanjili su se na 1.646 (2,3%) u 2013. godini. Ove promjene ukazuju na značajnu promjenu etničke strukture Doboja između 1991. i 2013. godine, sa općim smanjenjem broja stanovnika i promjenom u relativnom udjelu različitih etničkih grupa.
Više institucije vlasti, uključujući državne i entitetske organe, uložile su značajna sredstva u projekte održivog povratka u Gradu Doboju. Ova sredstva su usmjerena na obnovu infrastrukture, pružanje socijalne pomoći, i ekonomsko osnaživanje povratnika. Na osnovu prikupljenih podataka, donosimo pregled izdvojenih sredstava i vrstu projekata koji su finansirani.
Naziv institucije | Godina | Izdvojena sredstva | Namjena |
|---|---|---|---|
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2018 | 42.583,74 KM | Asfaltiranje dionice "Kobiljak", Sjenina |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2018 | 26.318,31 KM | Asfaltiranje puta prema zaseoku Selimbašići, MZ Čaire |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2018 | 35.340,78 KM | Asfaltiranje puta od ulaza do donje džamije, MZ Kotorsko |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2018 | 50.424,18 KM | Asfaltiranje 3 putne dionice, Porječje, Suho Polje, Svjetliča |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2018 | 13.254,35 KM | Asfaltiranje puta od trgovine do Ahmića kuće, MZ Buk. Čivčije |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2018 | 22.470,21 KM | Sanacija klizišta u zaseoku Mehinovići, MZ Ševarlije |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2018 | 30.547,77 KM | Izgradnja kanala za odvod površinskih i otpadnih voda, MZ Potočani |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2018 | 22.337,25 KM | Sanacija i asfaltiranje 4 ulice u MZ Čaršija |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2018 | 47.132,97 KM | Asfaltiranje ul. Dobojske brigade, "Vile" Makljenovac, Derak sokak, Ul. Raške od broja 40-46 |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2018 | 21.316,46 KM | Asfaltiranje sportskog poligona "Bare", puta "Ančara-Kikići" u MZ Miljkovac |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2018 | 11.952,45 KM | Renoviranje fiskulturne sale OŠ "Dositej Obradović", Vila |
Fond za povratak u BiH | 2019 | 50.000, 00 KM | Građevinski radovi na objektu Medžlisa IZ u Doboju |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2019 | 34.156,66 KM | Asfaltiranje 4 putne dionice u MZ Kotorsko |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2019 | 30.029,26 KM | Asfaltiranje dionica Selište i Krdžalići, MZ Grapska |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2019 | 27.982,14 KM | Asfaltiranje lokalnog puta Bajići u MZ Svjetliča |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2019 | 19.383,66 KM | Asfaltiranje lokalnog puta Aličića sokak, MZ Makljenovac |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2019 | 9.659,61 KM | Asfaltiranje lokalnog puta Stanisića put, MZ Doboj Novi2019 |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2019 | 26.292,97 KM | Izgradnja kanalizacione mreže u MZ Miljkovac |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2019 | 12.172,11 KM | Sanacija mosta i riječnog korita u MZ Sjenina Rijeka |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2020 | 13.842,74 KM | Asfaltiranje puta "Mašići-Panići", MZ Svjetliča |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2020 | 35.542,92 KM | Asfaltiranje lokalnih puteva u MZ Makljenovac |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2020 | 31.052,82 KM | Asfaltiranje lokalnog puta u MZ Kotorsko2020 |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2020 | 29.683,63 KM | Asfaltiranje puteva u MZ Grapska Gornja2020 |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2020 | 33.672,02 KM | Sanacija kanala na infrastrukturnim projektima, MZ Ševarlije |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2021 | 27.598,71 KM | Asfaltiranje lokalnog puta "Brdašce i Nurkani", MZ Svjetliča |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2021 | 25.707,99 KM | Asfaltiranje lokalnog puta "Vojna cesta i Vrelo", MZ Potočani |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2021 | 11.656,15 KM | Sanacija i asfaltiranje ulice "Banjalučki put" |
Fond za povratak u BiH | 2021 | 8.250, 00 KM | Asfaltiranje lokalnog puta "Pavlovića-Brzi", MZ Kotorsko |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2021 | 16.700,66 KM | Građevinski materijal za svlačionicu u sklopu fudbalskog stadiona, Ševarlije2021 |
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u BiH | 2018-2021 | 59.150,00 KM | Rekonstrukcija stambenih jedinica raseljenih osoba i izbjeglica SFD br. SJ 3 |
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u BiH | 2018-2021 | 1.824.000,00 KM | Rekonstrukcija stambenih jedinica raseljenih osoba i izbjeglica DPSZ/RSP br.SJ 57 |
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u BiH | 2018-2021 | 125.104,00 KM | Rekonstrukcija infrastrukture u povratničkim opštinama i opštinama lokalne integracije Kom. i soc. Infrastruktura |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2018-2021 | 782.209,48 KM | I Za potrebe rekonstrukcije stambenih jedinica raseljenih osoba i izbjeglica |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2018-2021 | 1.101.779,2 KM | III Za potrebe rekonstrukcije infrastrukture u povratničkim općinama kao i općinama lokalne integracije |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2018-2021 | 1.716.097,60 KM | IV Za potrebe podrške održivom povratku i lokalnoj integraciji |
Sekretarijat za raseljena lica i migracije RS | 2018-2021 | 20.000,00 KM | Rekonstrukcija stambenih jedinica raseljenih i izbjeglica |
Sekretarijat za raseljena lica i migracije RS | 2018-2021 | 7.820.704,00 KM | Izgradnja stambenih jedinica za lokalnu integraciju i povratnike |
Sekretarijat za raseljena lica i migracije RS | 2018-2021 | 116.172,00 KM | Rekonstrukcija infrastrukture u povratničkim općinama i za lokalnu integraciju |
Sekretarijat za raseljena lica i migracije RS | 2018-2021 | 216.250,00 KM | Podrška održivom povratku i lokalnoj integraciji |
Fond za povratak u BiH | 2019 | 29.595,15 KM | Završetak započetih radova na crkvi Sv. Grigorija Čudotvorca u Sjenini Rijeci |
Fond za povratak u BiH | 2020 | 20.000,00 KM | SPCO Kožuhe |
Fond za povratak BiH (Razvojna banka Vijeća Europe (Council of Europe Development Bank) | 2020 | 437.056,39 KM | Regionalni program stambenog zbrinjavanja – donacija međunarodne zajednice Brčko distriktu BiH. Izgrađeno/rekonstruisano je 11 individualnih stambenih jedinica. |
Fond za povratak BiH (Razvojna banka Vijeća Europe Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine | 2021 | 189.494,91 KM | Regionalni program stambenog zbrinjavanja – donacija međunarodne zajednice Brčko distriktu BiH. Izgrađeno/rekonstruisano je 5 individualnih stambenih jedinica. Program RHP/DPSZ - Podprojekat BiH4-DPSZ. (lokalna integracija izbjeglica i interno raseljenih osoba u BiH) |
Fond za povratak u BiH | 2021 | 8.250,00 KM | Asfaltiranje dionice puta |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2022 | 441.703,00 KM | 14 projekata- 11 putevi, 2 komunalna, 1 objekti obrazovnog, sport. i kulturnog sadržaja Javni poziv za programe pomoći održivog povratka "Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i dr objekata" |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2022/23 | 356.106,50 KM | 27 korisnika- mehanizacija; 8 korisnika-plastenik; 4 korisnika-štale Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi |
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u BiH | 2022 | 15.000,00 KM | Freskopisanje u hramu Sv. Velemučenika Prokopija u Glogovcu Lista prioritetnih projekat za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture gdje žive povratnici i rasljene osobe |
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u BiH | 2022 | 10.000.00 KM | Unutarnje uređenje žup. Crkve Srca Marijina u Foči kod Dervente Lista prioritetnih projekat za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture gdje žive povratnici i rasljene osobe |
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u BiH | 2022 | 15.000,00 KM | Uređenje vanjske ograde oko župn. Crkve Lista prioritetnih projekat za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture gdje žive povratnici i rasljene osobe |
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u BiH | 2023 | 37.000,00 KM | Rekonstrukcija komunalne i socijalne infrastrukture |
Federalno ministarstvo rasljenih lica i izbjeglica | 2023 | 170.420,41 KM | Donacije u građ. mater. za 12 korisnika |
Lokalne vlasti Grada Doboja su uložile odredjena sredstva u podršku održivom povratku. Ova sredstva su korištena za lokalne projekte obnove i razvojne inicijative koje doprinose poboljšanju kvalitete života povratnika. Ovdje možete pronaći podatke u periodu od 2018. godine do 2023. godine.
Godina | Izdvojena sredstva | Utrošena sredstva | Namjena |
|---|---|---|---|
2018 | 30.224,56 KM | 30.224,56 KM | Izgradnja poslovne zgrade Medžlis IZ Doboj |
2018 | 10.000,00 KM | 10.000,00 KM | Zahtjev broj: 10-01-12/18, od 10.04/18. |
2018 | 17.645,94 KM | 17.645,94 KM | Rekonstrukcija poligona kod OŠ "Petar Kočić", MZ Sjenina Rijeka |
2018 | 11.944,65 KM | 11.944,65 KM | Sanacija dijela puta u Svjetliči, sa sanacijom klizišta |
2018 | 154.383,93 KM | 154.383,93 KM | Izgradnja i sanacija 20 stambenih jedinica povratnicima Hrvatima |
2018 | 3.000,00 KM | 3.000,00 KM | Zahtjev broj: 10-01-11/18, od 19.03/18. |
2018 | 10.000,00 KM | 10.000,00 KM | Zahtjev broj: 10-01-23/18, od 27.06/18. |
2018 | 25.000,00 KM | 25.000,00 KM | Zahtjev broj: 10-01-25/18, od 04.07/18. |
2018 | 7.000,00 KM | 7.000,00 KM | Zahtjev broj: 10-01-22/18, od 18.06/18. |
2018 | 20.000,00 KM | 20.000,00 KM | Učešće grada Doboja u sufinansiranju između Razvojnog programa UN i Grada Doboja |
2018 | 10.000,00 KM | 10.000,00 KM | Zahtjev broj: 10-01-27/18, od 27.07/18. |
2018 | 99.819,49 KM | 99.819,49 KM | Izgradnja i sanacija 20 stambenih jedinica povratnicima Hrvatima |
2018 | 9.523,82 KM | 9.523,82 KM | Izgradnja bine u MZ Grapska |
2018 | 3.000,00 KM | 3.000,00 KM | Zahtjev broj: 10-01-141/18, od 03.05/18. |
2018 | 63.178,87 KM | 63.178,87 KM | Rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Sjenina, MZ Makljenovac i platoa ispred Doma kulture u Makljenovcu |
2018 | 5.000,00 KM | 5.000,00 KM | Zahtjev broj: 10-01-33/18, od 02.10/18. |
2019 | 351,00 KM | Izrada stručnih mišljenja | |
2019 | 2.808,00 KM | Izrada stručnih mišljenja | |
2019 | 5.966,71 KM | 5.966,71 KM | Javna rasvjeta u MZ Čaire |
2019 | 13.674,67 KM | 13.674,67 KM | Javna rasvjeta u MZ Sjenina Rijeka |
2019 | 25.286,04 KM | 25.286,04 KM | Izgradnja trotoara u MZ Grapska |
2019 | 12.431,25 KM | 12.431,25 KM | Izgradnja fasade u Domu kulture u Sjenini Rijeci |
2019 | 5.943,60 KM | 5.943,60 KM | Izmještanje trase vodovoda u MZ Ševarlije |
2019 | 585,00 KM | 585,00 KM | Izrada Stručnih mišljenja za stambene objekte |
2019 | 27.005,54 KM | 27.005,54 KM | Renoviranje fiskulturne sale u JU OŠ "Dositej Obradović" u Doboju |
2019 | 128.124,29 KM | 128.124,29 KM | Isporuka građevinskog materijala za 21 korisnika2019 |
2019 | 187.489,22 KM | 187.489,22 KM | Izgradnja i sanacija 21 stambene jedinice povratnicima hrvatske nacionalnosti |
2019 | 8.330,11 KM | 8.330,11 KM | Izgradnja ograde na poligonu u Potočanima2019 |
2019 | 30.000,00 KM | 30.000,00 KM | Oporavak od poplava - obnova stambenih jedinica u RS |
2019 | 11.693,96 KM | 11.693,96 KM | Izvođenje radova na objektu Medžlisa u Doboju.2019 |
2019 | 950,00 KM | 950,00 KM | Stručno mišljenje - objekat S. E. iz Ševarlija |
2019 | 98.118,19 KM | 98.118,19 KM | Izgradnja i sanacija 21 stambene jedinice povratnicima hrvatske nacionalnosti |
2019 | 34.156,66 KM | 34.156,66 KM | Asfaltiranje 4 putne dionice u MZ Kotorsko |
2019 | 26.884,80 KM | 26.884,80 KM | Asfaltiranje lokalnog puta Bajići u MZ Svjetliča |
2019 | 28.851,64 km | 28.851,64 KM | Asfaltiranje lokalnog puta Selište i Krdžalići u MZ Grapska |
2019 | 18.623,51 KM | 18.623,51 KM | Asfaltiranje lokalnog puta Aličića sokak - MZ Makljenovac. |
2019 | 9.280,81 KM | 9.280,81 KM | Asfaltiranje dionice Stanisića put u MZ Doboj Novi |
2019 | 25.261,88 KM | 25.261,88 KM | Izgradnja kanalizacione mreže u MZ Makljenovac. |
2019 | 11.694,77 KM | 11.694,77 KM | Sanacija mosta i riječnog korita u MZ Sjenina Rijeka |
2019 | 27.380,70 KM | 27.380,70 KM | Izgradnja i sanacija 21 stambene jedinice povratnicima hrvatske nacionalnosti |
2020 | 27.380,70 KM | 27.380,70 KM | Izgradnja i sanacija 21 stambene jedinice povratnicima hrvatske nacionalnosti |
2020 | 225.539,48 KM | 225.539,48 KM | Izgradnja i sanacija 21 stambene jedinice povratnicima hrvatske nacionalnosti2020 |
2020 | 5.363,28 KM | 5.363,28 KM | Rekonstrukcija pristupnog puta za stambenu jedinicu Dragičević Slavke2020 |
2020 | 128.853,00 KM | 128.853,00 KM | Izgradnja i sanacija 21 stambene jedinice povratnicima hrvatske nacionalnosti2020 |
2020 | 14.590,78 KM | 14.590,78 KM | Izgradnja i sanacija 21 stambene jedinice povratnicima hrvatske nacionalnosti |
2020 | 35.000,00 KM | 35.000,00 KM | Učešće Grada Doboja u Razvojnom programu UN UNDP. |
2021 | 4.621,50 KM | 4.621,50 KM | Izrada Glavnog Projekta opremanja višeporodičnih stambenih objekata |
2021 | 5.000,00 KM | 5.000,00 KM | Oporavak od poplava - obnova stambenih jedinica u Doboju |
2021 | 34.034,68 KM | 34.034,68 KM | Izgradnja kolskog puta MZ Orašje i asfaltiranje lokalnog puta u MZ Kotorsko |
2021 | 2.258,94 KM | 2.258,94 KM | Sanacija lokalnog puta u MZ Kotorsko, dionica Pavlovića-Brzi |
2021 | 16.045,74 KM | 16.045,74 KM | Izgradnja svlačionice u sklopu fudbalskog stadiona u MZ Ševarlije |
2021 | 15.181,21 KM | 15.181,21 KM | Izgradnja objekta za privremeni smještaj umrlih, MZ Grapska |
2021 | 22.414,20 KM | 22.414,20 KM | Asfaltiranje ulice u mjestu Potkamen. Grad Doboj |
2021 | 27.598,71 KM | 27.598,71 KM | Asfaltiranje lokalnog puta "Brdašce i Nurkani" u MZ Svjetliča2021 |
2021 | 25.707,99 KM | 25.707,99 KM | Asfaltiranje lokalnog puta "Vojna cesta i Vrelo" u MZ Potočani |
2021 | 22.247,98 KM | 22.247,98 KM | Asfaltiranje lokalnog puta "Grahići-Kavazovići i Hozići", Pridjel Gornji |
2021 | 17.060,33 KM | 17.060,33 KM | Asfaltiranje prema mjesnom mezarju "Drleže", MZ Sjenina Rijeka |
2021 | 24.152,19 KM | 24.152,19 KM | Asfaltiranje dionice "Zukov put" u MZ Niljkovac |
2021 | 11.656,15 KM | 11.656,15 KM | Sanacija i asfaltiranje ulice "Banjalučki put" |
2021 | 17.375,22 KM | 17.375,22 KM | Izgradnja kanalizacione mreže u MZ Miljkovac |
2021 | 360.788,41 KM | 360.788,41 KM | Isporuka građevinskog materijala za korisnike |
2021 | 10.548,38 KM | 10.548,38 KM | Sanacija kanala u MZ Ševarlije. |
2023 | 4.804,00 KM | 4.804,00 KM | Izgradnja sportskog poligona (postavljanje zaštitne ograde) |
2023 | 8.206,00 KM | 8.206,00 KM | Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju trotoara MZ Pridjel Gornji |
2023 | 4.798,00 KM | 4.798,00 KM | Opremanje prostorija za izvođenje produženog boravka u OŠ u MZ Sjenina Rijeka |
2023 | 48.039,00 KM | 48.039,00 KM | Sanacija puteva u MZ Ševarlije |
2023 | 38.431,00 KM | 38.431,00 KM | Revitalizacija „glavnog puta“ u MZ Čaire |
2023 | 28.824,00 KM | 28.824,00 KM | Revitalizacija lokalnog puta u MZ Grapska Gornja |
2023 | 67.255,00 KM | 67.255,00 KM | Asfaltiranje lokalnog puta prema mjesnom groblju |
2023 | 19.216,00 KM | 19.216,00 KM | Izgradnja vakufske kuće u džematu Svjetliča - Suho Polje |
2023 | 9.608,00 KM | 9.608,00 KM | Sanacija fasade i unutrašnjeg uređenja sinagoge |
2023 | 9.608,00 KM | 9.608,00 KM | Sanacija puta u naselju Rječica Donja, MZ Rječica |
2023 | 19.216,00 KM | 19.216,00 KM | Izgradnja i asfaltiranje puta kroz mezarje Rajčinovac |
2023 | 24.020,00 KM | 24.020,00 KM | Nastavak gradnje kanalizacije u Miljkovcu |
*Podaci se odnose na period do 2012 god., koje je Unija prikupila tokom realizacije projekta “Monitoring javnih sredstava za održivi povratak”, koji je imao za cilj povećati odgovornost javnih institucija za trošenje javnih sredstava namijenjenih za programe povratka.
Mjesna zajednica Ševarlije iz Doboja podnijela je krivičnu prijavu protiv bivšeg federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica Edina Ramića zbog zloupotrebe
položaja i ovlasti. Bili su na rang listi po javnom pozivu prvi, ali put nije izgrađen. U svim drugim MZ koje su bile nižerangirane su urađeni infrastrukturni projekti
predviđeni javnim pozivom. Nisu dobili odgovor od Ministarstva zašto je njihova MZ zaobiđena. Nakon toga su podnijeli krivičnu prijavu Kantonalnom tužilaštvu u
Sarajevu. Tek po krivičnoj prijavi je Ministarstvo je reagovalo, odnosno rekli su kako je „neko“ u međuvremenu uradio dio puta te su zbog toga odustali. Povratnici u Ševarlijama ne znaju ko je i zašto uradio samo dio puta… i to tek kad su oni počeli da dižu glas zbog korupcije.
MZ Sjenina godinama nije dobila sredstva za obnovu. U poslednjih osam godina aplicirali su više puta kod Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglica za infrastrukturne projekte, od kojih je najpotrebnija obnova glavnog puta kroz Sjenine. Nisu dobili nikad sredstva, za razliku od drugih MZ koje dobivaju i po nekoliko puta novac. Predsjednik MZ Sjenina Hasan Begić, bio je među najmlađim povratnicima u Sjenicu. Sa šest godina vratio se sa roditeljima. Ističe kako su egzistencijalni problemi, prije svega zapošljavanje, osnovni razlog iseljavanja mladih koji odlaze u inostranstvo. (Podaci: 2024. godina)
*Podaci se odnose na period do 2012 god., koje je Unija prikupila tokom realizacije projekta “Monitoring javnih sredstava za održivi povratak”, koji je imao za cilj povećati odgovornost javnih institucija za trošenje javnih sredstava namijenjenih za programe povratka.
Grad Doboj | Broj povratnika (lica) | Broj povratničkih domaćinstava
| Broj obnovljenih objekata | Broj neobnovljenih objekata |
|---|---|---|---|---|
Bukovac | 15 | 11 | 50 | 150 |
Čaire | 320 | 105 | 92 | 10 |
Čaršija | 3680 | 1800 | 400 | 60 |
Foča | 31 | 15 | 174 | 200 |
Gornja Grapska | 1500 | 430 | 700 | 250 |
Johovac | 100 | 60 | 123 | 370 |
Komarice | 100 | 32 | 32 | 388 |
Kotorsko | 1600 | 520 | 402 | 60 |
Mahala Donja | 1300 | 350 | 280 | 50 |
Makljenovac | 720 | 260 | 180 | 15 |
Makljenovac | 1900 | 400 | 311 | 70 |
Potočari | 500 | 130 | 180 | 10 |
Pridjel Gornji | 1100 | 240 | 200 | 10 |
Sjenina | 2.000 | 470 | 500 | 130 |
Sjenina Rijeka | 600 | 170 | 136 | 15 |
Ševarlije | 1.350 | 380 | 410 | 26 |
UKUPNO | 16.816 | 5.373 | 4.170 | 1.814 |
Mjesna zajdenica Sjenina – Doboj (2024)
Mjesna zajednica Ševarlije – Doboj (2024)
Mjesna zajednica Ševarlije – Doboj (2024)
► Metodologija prikupljanja podataka za analizu utroška javnih sredstava u segmentu održivog povratka u BiH uključuje saradnju sa državnim, entitetskim, kantonalnim i lokalnim institucijama. Podaci su prikupljani putem upitnika i terenskih istraživanja u 20 odabranih opština. Monitoring timovi, obučeni za prikupljanje podataka, provjeravali su tačnost informacija o raspodjeli sredstava. Uključene institucije su dostavljale podatke o planiranim, izdvojenim i utrošenim sredstvima za period 2018-2023. godine.