
Općina Bratunac je doživjela značajne demografske promjene između popisa stanovništva iz 1991. i 2013. godine. Prema popisu iz 1991. godine, ukupno stanovništvo Bratunca iznosilo je 33.619 osoba. Najveću etničku skupinu činili su Bošnjaci, sa 21.535 stanovnika (64,1%), dok su Srbi činili 11.475 osoba (34,1%). Hrvati su predstavljali vrlo malu zajednicu sa svega 40 osoba (0,1%), a ostalih je bilo 569 osoba (1,7%).
U periodu do 2013. godine, ukupno stanovništvo Bratunca se značajno smanjilo na 20.340 osoba, što predstavlja pad od oko 40%. Struktura stanovništva se drastično promijenila. Broj Bošnjaka je opao na 7.803 osobe, što sada čini 38,4% ukupnog stanovništva, dok je broj Srba porastao na 12.350 osoba, čime su postali većinska etnička skupina s udjelom od 60,7%. Broj Hrvata se smanjio sa 40 na 33 osobe (0,2% ukupnog stanovništva). Kategorija “Ostali” se također smanjila na 154 osobe (0,8%). Ove promjene u etničkoj strukturi stanovništva Bratunca reflektiraju duboke socijalne i političke posljedice rata, uključujući prisilne migracije, raseljavanje i promjenu demografske slike u općini.
Od 2018. do 2023. godine, opština Bratunac je privukla značajna sredstva iz različitih državnih institucija za podršku povratku i lokalnoj integraciji raseljenih osoba. Ključne investicije su bile usmjerene na rekonstrukciju i izgradnju stambenih jedinica, obnovu komunalne i socijalne infrastrukture, te pomoć povratnicima kroz različite projekte.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u BiH uložilo je značajne iznose za rekonstrukciju stambenih jedinica, uključujući 581.994,00 KM za sanaciju stambenih objekata i 1.439.595,00 KM za izgradnju novih stambenih jedinica u okviru lokalne integracije. Takođe, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je doprinijelo sa 465.689,05 KM za rekonstrukciju stambenih jedinica i 1.000.133,01 KM za obnovu infrastrukture u povratničkim zajednicama.
Osim toga, u 2022. i 2023. godini, sredstva su usmjerena na projekte poput asfaltiranja puteva, proširenja vodovodnih mreža, izgradnje trotoara, te dodjelu građevinskog materijala i poljoprivredne mehanizacije povratnicima. Ovi projekti su značajno doprinijeli poboljšanju uslova života povratnika u Bratuncu, osiguravajući bolju komunalnu infrastrukturu i podršku održivom povratku.
Naziv institucije | Godina | Izdvojena sredstva | Namjena |
|---|---|---|---|
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u BiH | 2018-2021 | 581.994,00 KM | Rekonstrukcija stambenih jedinica raseljenih osoba i izbjeglica SFD br. SJ 14 |
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u BiH | 2018-2021 | 1.439.595,00 KM | Izgradnja stambenih jedinica za lokalnu integraciju raseljenih osoba i povratnika CEB2 br. SJ 20 |
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u BiH | 2018-2021 | 146.887,00 KM | Rekonstrukcija infrastrukture u povratničkim opštinama i opštinama lokalne integracije Kom. i soc. Infrastruktura |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2018-2021 | 465.689,05 KM | I Za potrebe rekonstrukcije stambenih jedinica raseljenih osoba i izbjeglica |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2018-2021 | 1.000.133,01 KM | III Za potrebe rekonstrukcije infrastrukture u povratničkim općinama kao i općinama lokalne integracije |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2018-2021 | 811.275,77 KM | IV Za potrebe podrške održivom povratku i lokalnoj integraciji |
Sekretarijat za raseljena lica i migracije RS | 2018-2021 | 4.000,00 KM | Rekonstrukcija stambenih jedinica raseljenih i izbjeglica 1 |
Sekretarijat za raseljena lica i migracije RS | 2018-2021 | 1.158.549,00 KM | Izgradnja stambenih jedinica za lokalnu integraciju i povratnike 20 |
Sekretarijat za raseljena lica i migracije RS | 2018-2021 | 27.000,00 KM | Podrška održivom povratku i lokalnoj integraciji 7 |
Fond za povratak u BiH | 2021 | 30.000,00 KM | Vodovodna mreža |
Fond za povratak u BiH | 2021 | 99.961,64 KM | Putna infrastruktura Redžići,Mihaljevići i Karici |
Federalno ministarstvo rasljenih lica i izbjeglica | 2022 | 957.309,00 KM | 10 projekata -5 putevi,3 komunalna, 1 vjerski, 1 objekti obrazovnog, sport. i kult. Sadržaja Javni poziv za programe pomoći održivog povratka "Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i dr objekata" |
Federalno ministarstvo rasljenih lica i izbjeglica | 2022-2023 | 140.676,50 KM | 17 korisnika mehanizacija; 1 korisnik plastenik; 3 korisnika štale Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi |
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice | 2022 | 40.000,00 KM | Proširenje vodovodne mreže za MZ Glogova i MZ Kravica Lista prioritetnih projekat za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture gdje žive povratnici i rasljene osobe |
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice | 2022 | 45.000,00 KM | Lista prioritetnih projekat za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture gdje žive povratnici i rasljene osobe Izgradnja trotoara prema povratnič. MZ Voljavica |
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u BiH | 2022 | 45.000,00 KM | Lista prioritetnih projekat za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture gdje žive povratnici i rasljene osobe Izgradnja trotoara prema povratnič. MZ Moštanice i Mihaljevići |
Federalno ministarstvo rasljenih lica i izbjeglica | 2022 | 200.000,00 KM | Dodjela građevinskog materijala, za izgradnju i adaptaciju povratničkih kuća. Dodjela građeivinskog materijala u vrijednosti cca 20.000 KM Sufinasiranje od strane građana nije bilo potrebno. Broj projekata i njihova vrijednost nisu tačno utvrđeni, jer Opština Bratunac nije sufinasirala nevedene projekte.Verijednost projekata upisana u tabeli je lična procjena na osnovu razgovora sa predsjednicima MZ i ljudi koji su bili uključeni u projekte. |
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u BiH | 2023 | 45.000,00 KM | Rekonstrukcija komunalne i socijalne infrastrukture |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2023 | 25.000,00 KM | Izgradnja ulične rasvjete u mjestima Zalužje i Biljača Izgradnja ulične rasvjete u mjestima Zalužje i Biljača. Projekat sufinansiran od strane FMROI sa 50 %, Opština Bratunac 30%, građani mjesne zajednice 20 %. |
Federalno ministarstvo rasljenih lica i izbjeglica | 2023 | 55.000,00 KM | Asfaltiranje puta „Mlječkovine-Njivice-Lužnice-Mezarje“ Projekat sufinansiran od strane FMROI sa 50 %, Opština Bratunac 30%, građani mjesne zajednice Glogova 20 %. |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2023 | 35.000,00 KM | Modernizacija i asfaltiranje makadamskog puta Selišta Burnice Projekat sufinansiran od straneFMROI sa 50 %, Opština Bratunac 50%. |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2023 | 66.500,00 KM | Asfaltiranje puta Bregovi-Nuričići i Baltići-Ravnice Projekat sufinansiran od straneFMROI sa 50 %, Opština Bratunac 50%. |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2023 | 200.000,00 KM | Dodjela građevinskog materijala za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica za 10 povratnika |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 2023 | 100.000,00 | Dodjela poljoprivredne mehanizacije |
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u BiH | 2023 | 50.000,00 KM | Proširenje vodovodne mreže za mjesne zajednice Glogova i Kravica. |
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u BiH | 2023 | 45.000,00 KM | Izgradnja trotoara prema povratničkim mjesnim zajednicama Voljavica |
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u BiH | 2023 | 45.000,00 KM | Izgradnja trotoara prema povratničkim mjesnim zajednicama Moštanice i Mihaljevići |
Ministarstvo za rad, socijalna pitanja, raseljena lice i izbjeglice Kantona Sarajevo | 2023 | 35.000,00 KM | Asfaltiranje dionice puta Borići-Podgradac |
Ministarstvo za rad, socijalna pitanja, raseljena lice i izbjeglice Kantona Sarajevo | 2023 | 135.000,00 KM | Asfaltiranje dionice puta Selišta-Brunice 2023 |
Feder. minist. raseljenih osoba i izbjeglica | 2023 | 221.787,93 KM | Donacije u građ. mater. i finans.sred. za 12 korisnika |
Od 2018. do 2021. godine nema dostupnih podataka o izdvajanjima lokalnih vlasti u opštini Bratunac za podršku povratnicima i raseljenim licima. Ovaj nedostatak informacija otežava praćenje kontinuiteta i efikasnosti ulaganja u ovom periodu.
Prvi značajni podaci dolaze iz 2022. godine, kada je opština Bratunac izdvojila 110.000,00 KM za pomoć izbjeglim i raseljenim licima, kao i povratnicima, u okviru programa održivog povratka i integracije. Međutim, precizni podaci o tome kako su ta sredstva utrošena nisu dostupni. Pretpostavlja se da su sredstva usmjerena na socijalne kategorije, adaptaciju objekata, stanova, asfaltiranje i sanaciju puteva, te vodovodne projekte, ali nedostatak detaljnog izvještaja o utrošku sredstava sugeriše potrebu za poboljšanjem transparentnosti.
U 2023. godini, lokalne vlasti u Bratuncu su izdvojile dodatnih 290.000,00 KM, od čega je 90.000,00 KM usmjereno na jednokratne pomoći i priključke vode i struje, a preostalih 200.000,00 KM je korišteno za sufinansiranje projekata u saradnji sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica (FMROI). Ova sredstva su u potpunosti iskorištena, što ukazuje na efikasnije planiranje i implementaciju projekata u poređenju s prethodnim godinama.
Nedostatak podataka za period od 2018. do 2021. godine, u kombinaciji sa nejasnoćama u vezi s utroškom sredstava iz 2022. godine, naglašava potrebu za boljim dokumentovanjem i praćenjem ulaganja. Povećana transparentnost bi omogućila bolju evaluaciju učinka lokalnih vlasti u podršci povratnicima i raseljenim licima, kao i osiguranje da sredstva dosegnu one kojima su namijenjena.
Godina | Izdvojena sredstva | Utrošena sredstva | Namjena |
|---|---|---|---|
2022 | 110.000,00 KM | - | Pomoć za izbjegla i raseljena lica i povratnike (Održivi povratak i integracija) Iz Općine navode da im nisu dostupne tačne informacije o utrošku navedenih mnsredstava. Pretpostavljaju da su sredstva korištena za socijalne kategorije, adaptaciju objekata, stanova, asfaltiranje i sanaciju puteva, vodovodne projekte. |
2023 | 90.000,00 KM | 90.000,00 KM | Jednokratne pomoći, priključci vode, struje |
2023 | 200.000,00 KM | 200.000,00 KM KM | sufinansiranje projekata sa FMROI |
*Podaci se odnose na period do 2012 god., koje je Unija prikupila tokom realizacije projekta “Monitoring javnih sredstava za održivi povratak”, koji je imao za cilj povećati odgovornost javnih institucija za trošenje javnih sredstava namijenjenih za programe povratka.
Mladi povratnici, naročito mladi bračni parovi u opštini Bratunac, sve češće ističu kako su “nevidljivi” za finansijsku pomoć, što predstavlja ozbiljan problem u njihovim naporima da se ekonomski osamostale i trajno integrišu u zajednice iz kojih su potekli. Ovaj problem dodatno komplikuje činjenica da trenutni zakoni, kao što je Zakon o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim licima u BiH, ne prepoznaju specifične potrebe druge i treće generacije povratnika.
Jedan od ključnih problema s kojim se suočavaju jeste da pravo na dodjelu sredstava za obnovu stambenih objekata nije prenosivo sa njihovih roditelja na njih, što ih stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na prve generacije povratnika. Ovi mladi ljudi, koji su često bili djeca tokom sukoba, sada su odrasli, zasnovali su vlastite porodice i nastoje izgraditi stabilne živote u svojim rodnim mjestima, ali nemaju pristup resursima koji bi im omogućili da riješe svoja stambena pitanja.
Iz tih razloga, sve je glasniji zahtjev da se u okviru izmjena postojećeg Zakona o izbjeglicama i raseljenim licima u BiH uvedu nove odredbe koje bi omogućile drugoj i trećoj generaciji povratnika pravo na dodjelu sredstava za obnovu. Mladi bračni parovi predlažu da se osmisle posebni poticaji i programi pomoći koji bi bili usmjereni na rješavanje stambenih pitanja, s ciljem da se podstakne njihov ostanak i ekonomska stabilnost u povratničkim zajednicama.
Ovaj prijedlog nije karakterističan samo za Bratunac, već su slične inicijative pokrenuli i povratnici u Doboju, kao i u drugim sredinama širom Bosne i Hercegovine. Svi oni se suočavaju s istim izazovima – nedostatkom pristupa finansijskim resursima, što ih primorava da žive u nesigurnim stambenim uslovima ili čak razmišljaju o ponovnom iseljavanju u potrazi za boljim životnim uslovima.
Usvajanje ovog prijedloga moglo bi imati višestruke pozitivne efekte, ne samo na individualne sudbine mladih povratnika, već i na dugoročnu stabilnost i revitalizaciju povratničkih zajednica u Bosni i Hercegovini. Stoga je važno da se ovaj problem prepozna na svim nivoima vlasti i da se pronađu održiva rješenja koja će mladim povratnicima omogućiti dostojanstven i stabilan život u njihovim rodnim mjestima. (Podaci: 2024. godina)
Opština Bratunac | Broj povratnika (lica) | Broj povratničkih domaćinstava
| Broj obnovljenih objekata | Broj neobnovljenih objekata |
|---|---|---|---|---|
Bjelovac | 250 | 100 | 50 | 30 |
Borići - Podgradac | 80 | 30 | 9 | 3 |
Bratunac I | 30 | 15 | 15 | 15 |
Bratunac II | 38 | 15 | 8 | - |
Glogova | 500 | 190 | 250 | 200 |
Hranča | 134 | 60 | 60 | 70 |
Ježestica | 180 | 60 | 60 | 34 |
Konjević Polje | 1400 | 423 | 603 | 200 |
Krasan Polje | 110 | 36 | 36 | 33 |
Kravica | 1 | 340 | 340 | 220 |
Mihaljevići | 110 | 62 | 48 | 38 |
Moštanice | 15 | 6 | 6 | - |
Osamsko | 15 | 7 | 14 | - |
Pilane | 40 | 2 | 5 | - |
Pobrđe | 4 | 2 | 3 | 10 |
Podčauš | 150 | 50 | 50 | 3 |
Polom | 2 | 1 | 2 | 3 |
Selišta | 36 | 13 | 46 | - |
Slašnica | 6 | 1 | - | - |
Suha | 200 | 90 | 70 | 50 |
Tegare | 110 | 36 | 90 | 50 |
Zalužje | 72 | 93 | 93 | 257 |
Zgoni - Blječeva | 330 | 105 | 81 | 30 |
UKUPNO | 5.112 | 1.777 | 1.969 | 1.326 |
*Podaci se odnose na period do 2012 god., koje je Unija prikupila tokom realizacije projekta “Monitoring javnih sredstava za održivi povratak”, koji je imao za cilj povećati odgovornost javnih institucija za trošenje javnih sredstava namijenjenih za programe povratka.
► Metodologija prikupljanja podataka za analizu utroška javnih sredstava u segmentu održivog povratka u BiH uključuje saradnju sa državnim, entitetskim, kantonalnim i lokalnim institucijama. Podaci su prikupljani putem upitnika i terenskih istraživanja u 20 odabranih opština. Monitoring timovi, obučeni za prikupljanje podataka, provjeravali su tačnost informacija o raspodjeli sredstava. Uključene institucije su dostavljale podatke o planiranim, izdvojenim i utrošenim sredstvima za period 2018-2023. godine.